We make zipcodestack, so we are not neutral. Prices are from each provider’s pricing page in October 2026.
Overview
| API | Coverage | Strengths | Free tier | Entry plan |
|---|---|---|---|---|
| zipcodestack | 149 countries, 7M codes | Lookup, validate, radius, distance, polygon, reverse geocoding, autocomplete | 300 requests / month | 70,000 requests for $34.99 |
| Zipcodebase | 200+ countries | Lookup, radius, distance, city/state search | 5,000 searches, private use | 60,000 searches for $45 |
| Smarty | US + international addresses | Full address verification, ZIP+4 | Trial | Per-lookup plans |
| USPS Addresses API | US only | Official USPS data, ZIP+4, city/state | Free with USPS account | Free (rate limited) |
| GeoNames | ~100 countries | Free web services and downloads | Free (credits) | Premium on request |
zipcodestack’s free and paid plans are listed on the pricing page.
How to choose
- US only, official data, low volume: the USPS API.
- Full street address verification: Smarty or another address verification provider.
- International postal codes with radius and distance search: zipcodestack or Zipcodebase.
- Large volumes: compare price per request. zipcodestack’s Large plan includes 2.5 million requests for $159.99 per month.
zipcodestack in one request
curl "https://api.zipcodestack.com/v1/search?codes=10001&country=us" -H "apikey: YOUR-API-KEY"
Head-to-head: zipcodestack vs Zipcodebase.