🇱🇹 Lithuania · region
Vilniaus apskritis postal codes
Vilniaus apskritis has 1,459 postal codes, from 01001 to 27102, used by 3,464 places. Search a place below to find its codes.
- Codes
- 1,459
- Range
- 01001–27102
- Places
- 3,464
- Format
- LT-#####
Largest cities in Vilniaus apskritis
Postal Codes by place
| Place | Postal Codes |
|---|---|
| Adomaičių k. | 1503215035 |
| Akmeniškių k. | 1303118043 |
| Akmenių k. | 1900121034 |
| Akmenos k. | 1503521001 |
| Akmenynės k. | 130041704718001 |
| Alaburdiškių k. | 1301921072 |
| Alekniškio vienk. | 1900119026 |
| Aleksandravos k. | 19020200422104321072 |
| Aleksandriškių k. | 150192100121055 |
| Antakalnio k. | 190262003021019 |
| Antaniškių k. | 1700521007 |
| Anupriškių k. | 2100121046 |
| Arliškių vienk. | 1302815035 |
| Aukštadvario k. | 1401619029 |
| Aukštalaukio k. | 1701417017 |
| Avietynės k. | 1402815035 |
| Avižienių k. | 1401320060 |
| Ažubalio k. | 1801718025 |
| Ąžuolijų k. | 1303121016 |
| Ąžuolinės k. | 130341502321058 |
| Baboniškių k. | 1302814031 |
| Babriškių k. | 1403121001 |
| Bajorų k. | 13019140131704418042190011900521066 |
| Balandiškių k. | 1401017020170261704421046 |
| Baronų k. | 150041501915023 |
| Bielazariškių k. | 130221401915013 |
| Būdos k. | 19005210012104021063 |
| Buivydų k. | 140191702618028 |
| Cegelnės k. | 180171900119023 |
| Dailidžių k. | 170051701421016 |
| Dainavos k. | 130191702317032170382003921066 |
| Dainių k. | 190012006621013 |
| Dvarykščių k. | 13016130311401018033 |
| Geležių k. | 140101401617008 |
| Gojaus k. | 020211703817044210012101626001 |
| Gudelių k. | 02021140101402517008170321803918042 |
| Jokūbiškių k. | 150351700521072 |
| Juodelių k. | 190012001521058 |
| Jurgelionių k. | 170082006621016 |
| Jurgionių k. | 170142103421072 |
| Kalniškių k. | 13007140251501317047 |
| Kalvelių k. | 130101302517014 |
| Kalvių k. | 130221700821072 |
| Karališkių k. | 1900119023200152100121016 |
| Karklinės vienk. | 150191502618017 |
| Karveliškių k. | 140101501315019 |
| Kazimieriškių k. | 150321704421063 |
| Kazliškių k. | 14019190012001520060 |
| Kiemelių k. | 140251900119032 |
| Kreivių k. | 140251500420042 |
| Laibiškių k. | 130222003920042 |
| Liaukiškių k. | 190202103421046 |
| Marijampolio k. | 130251402814031 |
| Maskoliškių k. | 1401014031150351902321055 |
| Medinų k. | 180391902920060 |
| Mikailiškių k. | 200012006621046 |
| Miškinių k. | 14001150131501915035170442006621001 |
| Naujadvario k. | 130221702318017 |
| Naujakiemio k. | 0202113004130311401014028150261700121058 |
| Naujasėdžių k. | 13016170141704120066 |
| Naujasodžio k. | 18001200572006621001 |
| Naujasodžių k. | 14010140131503517038 |
| Navasiolkų k. | 18001180171903221046 |
| Paąžuolių k. | 14019140312004220054 |
| Paberžės k. | 14031170322004221034 |
| Padumblės k. | 18025210012100725001 |
| Padvarionių k. | 13019140191701721001 |
| Padvarių k. | 14016170051902020027 |
| Paežerių k. | 14025140281502915035 |
| Pagirių k. | 140041501319005 |
| Pakalnių k. | 1301613031140191502621049 |
| Papiškių k. | 1303114010140161702621063 |
| Paraisčių k. | 150352100121063 |
| Paširvinčio k. | 190011901719023 |
| Petriškių k. | 15035180011804219008 |
| Piliakalnio k. | 15019150352003021034 |
| Plytinės k. | 1401015035170352005721001 |
| Raguvėlės k. | 130221303115019 |
| Raudonės k. | 1501915035180432100125001 |
| Rudnios k. | 170081701417035 |
| Santakos k. | 15026150321503518022 |
| SB „Sodžius“ | 020111303121001 |
| Skynimų k. | 15029170442004221025210582500126001 |
| Slabados k. | 1302213025150321704720012200182003620063+1 more |
| Šventininkų k. | 020211502621007 |
| Toleikių k. | 150352104921058 |
| Totoriškio k. | 190262002420030 |
| Totoriškių k. | 130312100121034 |
| Ukmergė | 20001200062000920012 |
| Ūtos k. | 170011701417026 |
| Vaivadiškių k. | 140161503520066 |
| Varniškių k. | 130191501315035 |
| Vilkiškių k. | 130251502315035170081704426001 |
| Vilnius | 0100101013010250103101047011000110101102+1352 more |
| Viršuliškių k. | 190111901721055 |
| Vytinės k. | 190012001220066 |
| Žagarinės k. | 150351703521058 |
| Žaliosios k. | 130311703821025 |
| Žemaitėlių k. | 130161503517017 |
| Žvėryno k. | 130101701421013 |
No place matches your search.
The 100 places with the most codes are shown; the API returns all of them. Postal code data: GeoNames (CC BY 4.0) and zipcodestack.
Frequently asked questions
How many postal codes are there in Vilniaus apskritis?
Vilniaus apskritis has 1,459 postal codes, from 01001 to 27102, covering 3,464 places.
What is the postal code for a place in Vilniaus apskritis?
Find the place in the list on this page. Larger places have several codes; the one you need depends on the street. You can also check any code with the postal code validator.
Postal code API
All Vilniaus apskritis postal codes in one request
zipcodestack looks up, validates and searches postal codes in 149 countries: city, state, coordinates, distances and radius search, as JSON.
/v1/code/state documentation ZIP code API All documentation
300 free requests every month. No credit card required.
GET https://api.zipcodestack.com/v1/code/state?state_name=Vilniaus+apskritis&country=lt
{
"results": ["01001", "…", "27102"]
}Free postal code tools
Bulk ZIP code lookup
City and coordinates for a list.
Distance between ZIP codes
Miles or km between ZIP codes.
ZIP codes in a drawn area
Draw an area, get its codes.
What is my ZIP code?
Find the ZIP code where you are.
ZIP code radius search
All codes within X miles of a code.
Postal code validator
Is this postal code real?
Postal codes by countryFormats, regions and cities for 149 countries.