🇵🇱 Poland · region
Warmia-Masuria postal codes
Warmia-Masuria has 779 postal codes, from 10-003 to 82-340, used by 3,334 places. Search a place below to find its codes.
- Codes
- 779
- Range
- 10-003–82-340
- Places
- 3,334
- Format
- ##-###
Largest cities in Warmia-Masuria
Postal Codes by place
| Place | Postal Codes |
|---|---|
| Adamowo | 11-30013-23014-24082-310 |
| Łajs | 10-68711-030 |
| Łajsy | 11-03614-520 |
| Ławki | 11-52014-405 |
| Bałowo | 11-40011-731 |
| Baranowo | 11-73012-160 |
| Barany | 19-30019-411 |
| Bartąg | 10-68711-034 |
| Bartążek | 10-68711-034 |
| Bartoszyce | 11-20011-20111-20411-20511-206 |
| Boćwinka | 11-61219-50019-520 |
| Bogaczewo | 11-50014-30082-310 |
| Borek | 12-22014-20019-500 |
| Borki | 11-20011-40011-51311-61212-20019-30019-32619-411 |
| Chełchy | 19-30019-41119-420 |
| Ciernie | 19-30019-31119-335 |
| Czyprki | 11-22011-51319-326 |
| Dąbrowa | 11-20011-23011-40012-12014-12014-20014-526 |
| Dąbrówka | 11-00811-13011-60612-25014-240 |
| Dębowiec | 12-12213-23014-521 |
| Dybowo | 11-73012-13019-32619-411 |
| Elbląg | 82-30082-30282-30582-30882-31082-31182-31282-314+1 more |
| Gałdowo | 14-20014-20214-241 |
| Gaj | 11-01511-21013-340 |
| Gąsiorowo | 11-03013-20019-404 |
| Giże | 19-30019-40019-411 |
| Glądy | 11-22014-10714-520 |
| Glinki | 13-10013-23019-326 |
| Góry | 11-40011-60614-405 |
| Grabowo | 11-70013-11314-22914-26019-500 |
| Grądy | 12-12012-25013-220 |
| Gronowo | 11-13511-70013-22014-50014-505 |
| Henrykowo | 11-13011-44014-310 |
| Jabłonka | 12-12013-10014-100 |
| Jabłonowo | 13-23014-12019-420 |
| Jankowo | 11-00811-40012-16014-411 |
| Janowo | 11-73112-10013-11313-24014-10014-31019-50082-310 |
| Jędrychowo | 11-73114-10714-22014-530 |
| Jeleń | 11-71012-22013-230 |
| Jeziorko | 11-52011-71014-520 |
| Jurki | 11-40014-30019-411 |
| Kamień | 11-43011-60012-220 |
| Kamionka | 11-30013-10013-30614-20014-300 |
| Kamionki | 11-50013-12419-500 |
| Kętrzyn | 11-40011-40211-40911-440 |
| Kiersztanowo | 11-32011-70014-107 |
| Komorowo | 12-23013-11314-105 |
| Krupin | 14-41119-33519-404 |
| Krzywe | 11-51011-70019-33519-411 |
| Krzywiec | 11-70014-24014-530 |
| Kucze | 11-70019-31419-420 |
| Linowo | 10-68712-12019-504 |
| Lipowiec | 12-10013-30614-100 |
| Lipowo | 11-30011-42011-61211-71013-12414-100 |
| Liski | 11-21012-20019-33019-520 |
| Marcinkowo | 10-68711-03011-70014-107 |
| Mikołajki | 11-73013-30614-42019-314 |
| Nowa Wieś | 10-68711-03012-25013-22014-20014-400 |
| Nowiny | 12-10014-40014-53019-41119-520 |
| Nowy Dwór | 11-13012-12213-23014-30082-310 |
| Nowy Młyn | 11-03611-40019-404 |
| Olszewo | 11-73013-10019-33019-33519-400 |
| Olsztyn | 10-00310-00410-00510-00610-00710-00910-01010-011+631 more |
| Orłowo | 11-51012-23013-100 |
| Orzechowo | 11-01511-04019-330 |
| Połom | 12-14012-15019-411 |
| Przytuły | 11-61012-12019-30019-400 |
| Rodowo | 11-73113-12414-500 |
| Rogale | 12-12019-33019-520 |
| Rogóż | 11-10011-10313-124 |
| Ruś | 10-68711-03414-300 |
| Ruska Wieś | 11-60011-70019-300 |
| Siedliska | 11-51012-13019-300 |
| Siemiany | 14-20014-20214-22314-23014-231 |
| Świdry | 11-50012-23019-400 |
| Świętajno | 12-14012-15019-411 |
| Szczepankowo | 12-12014-10714-260 |
| Szklarnia | 11-71012-15014-100 |
| Szypry | 10-37111-00111-041 |
| Turowo | 12-20013-12419-314 |
| Wadąg | 10-37110-37411-001 |
| Wierzbowo | 11-70013-12413-24019-314 |
| Wikrowo | 11-42014-40082-335 |
| Wilamowo | 12-11413-20014-330 |
| Wilkasy | 11-50019-40419-500 |
| Wilkowo | 11-01511-40011-44011-44111-60082-316 |
| Wiśniewo | 14-22914-26082-325 |
| Wójtowo | 10-37611-01011-13511-311 |
| Wola | 11-20011-44011-60613-12414-220 |
| Wólka | 11-20011-31111-40012-22019-520 |
| Wygoda | 11-03011-43014-100 |
| Zaborowo | 11-03013-11113-12419-314 |
| Ząbrowo | 14-20014-20214-241 |
| Zajączkowo | 13-32414-10582-316 |
| Zalbki | 10-37110-37411-001 |
| Zalesie | 11-01012-12012-23013-12413-20613-23014-33019-300+2 more |
| Zatyki | 14-23019-40019-500 |
| Zawady | 11-01512-20013-11319-520 |
| Zazdrość | 10-68711-03411-30014-200 |
| Zdrojek | 11-03613-11313-230 |
No place matches your search.
The 100 places with the most codes are shown; the API returns all of them. Postal code data: GeoNames (CC BY 4.0) and zipcodestack.
Frequently asked questions
How many postal codes are there in Warmia-Masuria?
Warmia-Masuria has 779 postal codes, from 10-003 to 82-340, covering 3,334 places.
What is the postal code for a place in Warmia-Masuria?
Find the place in the list on this page. Larger places have several codes; the one you need depends on the street. You can also check any code with the postal code validator.
Postal code API
All Warmia-Masuria postal codes in one request
zipcodestack looks up, validates and searches postal codes in 149 countries: city, state, coordinates, distances and radius search, as JSON.
/v1/code/state documentation ZIP code API All documentation
300 free requests every month. No credit card required.
GET https://api.zipcodestack.com/v1/code/state?state_name=Warmia-Masuria&country=pl
{
"results": ["10-003", "…", "82-340"]
}Free postal code tools
Bulk ZIP code lookup
City and coordinates for a list.
Distance between ZIP codes
Miles or km between ZIP codes.
ZIP codes in a drawn area
Draw an area, get its codes.
What is my ZIP code?
Find the ZIP code where you are.
ZIP code radius search
All codes within X miles of a code.
Postal code validator
Is this postal code real?
Postal codes by countryFormats, regions and cities for 149 countries.