🇵🇹 Portugal · region
Vila Real postal codes
Vila Real has 4,062 postal codes, from 4870-011 to 5470-999, used by 1,394 places. Search a place below to find its codes.
- Codes
- 4,062
- Range
- 4870-011–5470-999
- Places
- 1,394
- Format
- ####-###
Postal Codes by place
| Place | Postal Codes |
|---|---|
| Abobeleira | 5000-3585400-0015400-5885400-5895400-5935400-594 |
| Alijó | 4870-0215070-0005070-0115070-0125070-0135070-0145070-0155070-016+53 more |
| Alto da Trindade | 5400-1825400-1855400-1965400-2305400-2485400-2815400-2825400-316+3 more |
| Amieiro | 5070-1715070-1725070-1735070-1745070-1755070-1765070-1775070-178+10 more |
| Arcossó | 5425-0215425-0225425-0235425-0245425-0255425-0265425-0275425-028+2 more |
| Arroios | 5000-0515000-0605000-4035000-5525000-5815000-5915000-5935000-705+3 more |
| Atei | 4880-0114880-0124880-0134880-0144880-0154880-0164880-0174880-018+33 more |
| Bairro | 5030-4025040-5155050-3215470-121 |
| Barqueiros | 5040-1025040-1045040-1055040-1095040-1145040-1155040-1175040-118+7 more |
| Barreiro | 4870-0374880-1225000-7725030-0495030-2525450-288 |
| Bilhó | 4880-0724880-0734880-0744880-0754880-0764880-0774880-0784880-079+1 more |
| Boavista | 4870-2035000-0715030-3045050-101 |
| Bornes de Aguiar | 5450-1305450-1335450-1555450-160 |
| Boticas | 5460-0135460-3005460-3015460-3025460-3035460-3045460-3055460-306+37 more |
| Bouças | 4870-2094880-1675040-5165430-041 |
| Bustelo | 4870-1105000-1025030-2535400-6075470-541 |
| Calvário | 5000-0715030-5555050-3115060-011 |
| Campanhó | 4880-0914880-0924880-0934880-0944880-0964880-0974880-0984880-099+5 more |
| Canelas | 5050-4205050-4215050-4225050-4245050-4255050-4265050-4275050-429+13 more |
| Carrazedo de Montenegro | 5445-1035445-1105445-1115445-1125445-1135445-1145445-1155445-116+34 more |
| Carvalho | 5000-0915040-5175070-5325460-5115470-411 |
| Castedo | 5000-7415070-2225070-2245070-2255070-2265070-2275070-2285070-229+11 more |
| Celeirós | 5060-0125060-0135060-0145060-0155060-0165060-0175060-0185060-019+17 more |
| Chão Grande | 5000-0715450-0185450-0195450-0255450-0295450-034 |
| Chaves | 5400-0005400-0015400-0025400-0035400-0045400-0055400-0065400-007+525 more |
| Cidadelha de Aguiar | 5450-0395450-0435450-0505450-0515450-0525450-0535450-0545450-055+12 more |
| Cidadelhe | 5040-1515040-1525040-1535040-1545040-1555040-1565040-1575040-158+9 more |
| Cocanha | 5400-1355400-2175400-2485400-2995400-3075400-4075400-5385400-570+9 more |
| Couto | 5000-0225000-0515050-4015400-628 |
| Covelo | 4880-0835000-7815030-0575450-285 |
| Cruz | 4870-2064880-1764880-3075000-0715000-1025030-3075050-3245085-010 |
| Eiras | 5050-3255400-1925400-2145400-2245400-2255400-4525400-4535400-467+4 more |
| Ermelo | 4880-1244880-1254880-1264880-1274880-1284880-1294880-1304880-131+3 more |
| Favaios | 5070-2615070-2625070-2635070-2645070-2655070-2665070-2675070-268+9 more |
| Fermentões | 5060-1815060-1825060-1835060-1845060-1855060-1865060-1875060-188+4 more |
| Fonte do Leite | 5400-0375400-2595400-2765400-3295400-3585400-3595400-4295400-430+2 more |
| Fontelas | 5000-0225050-0215050-0225050-0235050-0245050-0255050-0265050-027+3 more |
| Fontes | 4870-1225030-1015030-1025030-1035030-1045030-1055030-1065030-107+37 more |
| Fornelos | 5030-2105030-2115030-2125030-2135030-2145030-2155030-2165030-217+21 more |
| Galafura | 5050-0415050-0425050-0435050-044 |
| Godim | 5050-0595050-0605050-0615050-0625050-0635050-0645050-0655050-066+22 more |
| Granja | 5000-4725050-3145070-0815070-0825070-0835070-0845070-0855070-087+16 more |
| Igreja | 5000-3205030-0195030-3115040-5235050-401 |
| Lebução | 5430-1495430-1505430-1515430-1525430-1535430-1545430-1555430-156+13 more |
| Loivos | 5425-0515425-0525425-0535425-0545425-0555425-0565425-0575425-058+31 more |
| Lordelo | 5000-0545000-1615000-1625000-1635000-1645000-1655000-1665000-167+47 more |
| Mateus | 5000-0535000-0655000-2615000-2625000-2665000-2675000-2685000-280+18 more |
| Mesão Frio | 5040-2895040-2935040-2955040-2965040-2975040-2995040-3005040-301+56 more |
| Mondim de Basto | 4880-1634880-1644880-1684880-1714880-1734880-1834880-1844880-189+42 more |
| Montalegre | 5470-0005470-1995470-2005470-2025470-2035470-2045470-2085470-209+74 more |
| Murça | 5090-1015090-1025090-1035090-1045090-1055090-1065090-1075090-108+43 more |
| Oliveira | 5040-2015040-2025040-2035040-2055040-2065040-2075040-2085040-211+11 more |
| Oura | 5425-2015425-2025425-2035425-2045425-2055425-2065425-2075425-208+19 more |
| Outeiro | 4880-3095000-0635030-3675030-4165050-3105450-2845470-332 |
| Outeiro Seco | 5400-2175400-5925400-6195400-6215400-6225400-6315400-6715400-672+10 more |
| Paços | 5060-1935060-2015060-2025060-2035060-2055060-2065060-2075060-208+5 more |
| Parada de Pinhão | 5060-1015060-1025060-1035060-1045060-1055060-1065060-1075060-108+19 more |
| Paredes | 5000-0255050-3135060-4045090-2105470-421 |
| Pedras Salgadas | 5450-1315450-1325450-1365450-1375450-1385450-1395450-1405450-141+19 more |
| Peso da Régua | 5050-0005050-2005050-2015050-2055050-2075050-2085050-2205050-221+76 more |
| Pinhão | 5085-0315085-0325085-0335085-0345085-0355085-0365085-0375085-038+8 more |
| Poiares | 5050-3415050-3425050-3445050-3455050-3465050-347 |
| Póvoa | 4870-1305000-0375000-4815070-2535470-425 |
| Presandães | 5070-1215070-1225070-1235070-1255070-1265070-1275070-1285070-129+4 more |
| Provesende | 5060-2515060-2525060-2535060-2545060-2555060-2565060-2575060-258+8 more |
| Quintã | 5030-4235040-5285050-1035050-312 |
| Ribeira de Pena | 4870-1504870-1514870-1524870-1534870-1544870-1554870-1564870-157+9 more |
| Sabrosa | 5060-3005060-3015060-3025060-3035060-3045060-3055060-3065060-307+37 more |
| Sabroso de Aguiar | 5450-3615450-3635450-3645450-3655450-3665450-3675450-3685450-369+7 more |
| Sanfins do Douro | 5070-3515070-3525070-3535070-3545070-3555070-3565070-3575070-358+34 more |
| Santa Cruz | 5400-0425400-1495400-3285400-4105400-4325400-4425400-4435400-494+42 more |
| Santa Marta de Penaguião | 5030-4515030-4525030-4535030-4555030-4565030-4575030-4585030-459+31 more |
| Santa Valha | 5430-2325430-2335430-2345430-2355430-2365430-2375430-2385430-239 |
| Santiago de Alhariz | 5445-0615445-0625445-0635445-0645445-0655445-0665445-0675445-068+6 more |
| São Mamede de Ribatua | 5070-4545070-4715070-4725070-4735070-4745070-4755070-4765070-477+28 more |
| São Martinho de Antas | 5060-4255060-4265060-4275060-4285060-4295060-4305060-4315060-432+23 more |
| Seara | 5000-2725030-3845050-0915400-5775470-430 |
| Sobrado | 5030-3255050-4045400-6565445-085 |
| Sobrados | 5060-2215060-2225060-2235060-2245060-2255060-2265060-2275060-228+3 more |
| Sobreira | 4870-1834880-2475090-0175400-605 |
| Sonim | 5430-2705430-2715430-2725430-2735430-2745430-2755430-2765430-277+4 more |
| Soutelo de Aguiar | 5450-2655450-2715450-2725450-273 |
| Souto Maior | 5060-5115060-5125060-5135060-5145060-5155060-5165060-5175060-518+11 more |
| Tejão | 4880-0954880-1024880-1034880-1044880-1054880-1064880-1074880-108+3 more |
| Torre | 5000-7725040-5365050-3145400-6285400-644 |
| Torre do Pinhão | 5060-5655060-5665060-5675060-5685060-5695060-5705060-5715060-572+19 more |
| Vale de Mendiz | 5085-1005085-1015085-1025085-1035085-1045085-1055085-1065085-110 |
| Valongo | 5060-3725400-0485400-2295400-3015400-3315400-3395400-3795400-408+4 more |
| Valpaços | 5430-0005430-0075430-4025430-4035430-4055430-4075430-4085430-409+108 more |
| Vidago | 5425-3015425-3025425-3035425-3045425-3055425-3065425-3075425-308+50 more |
| Vila Jusã | 5040-2905040-3285040-4045040-4065040-4075040-4085040-4145040-419+5 more |
| Vila Marim | 5000-7735040-4365040-4375040-4385040-4395040-4405040-4415040-442+38 more |
| Vila Nova | 5000-0715000-1055050-3295400-6595470-128 |
| Vila Pouca de Aguiar | 5450-0005450-0035450-0045450-0095450-0105450-0125450-0145450-015+22 more |
| Vilarandelo | 5430-6305430-6315430-6325430-6335430-6345430-6355430-6365430-637+32 more |
| Vilar de Nantes | 5400-0725400-1335400-1775400-2525400-5255400-5805400-5955400-596 |
| Vilar de Perdizes | 5470-4575470-4585470-4595470-4605470-461 |
| Vila Real | 5000-0005000-0465000-0475000-0485000-0495000-0505000-0535000-055+313 more |
| Vilarinho | 4870-1884880-3134880-3144880-3154880-3164880-3174880-3185000-481+4 more |
| Vilarinho dos Freires | 5050-3615050-3625050-3635050-3645050-3655050-3665050-3675050-368+2 more |
No place matches your search.
The 100 places with the most codes are shown; the API returns all of them. Postal code data: GeoNames (CC BY 4.0) and zipcodestack.
Frequently asked questions
How many postal codes are there in Vila Real?
Vila Real has 4,062 postal codes, from 4870-011 to 5470-999, covering 1,394 places.
What is the postal code for a place in Vila Real?
Find the place in the list on this page. Larger places have several codes; the one you need depends on the street. You can also check any code with the postal code validator.
Postal code API
All Vila Real postal codes in one request
zipcodestack looks up, validates and searches postal codes in 149 countries: city, state, coordinates, distances and radius search, as JSON.
/v1/code/state documentation ZIP code API All documentation
300 free requests every month. No credit card required.
GET https://api.zipcodestack.com/v1/code/state?state_name=Vila+Real&country=pt
{
"results": ["4870-011", "…", "5470-999"]
}Free postal code tools
Bulk ZIP code lookup
City and coordinates for a list.
Distance between ZIP codes
Miles or km between ZIP codes.
ZIP codes in a drawn area
Draw an area, get its codes.
What is my ZIP code?
Find the ZIP code where you are.
ZIP code radius search
All codes within X miles of a code.
Postal code validator
Is this postal code real?
Postal codes by countryFormats, regions and cities for 149 countries.