🇰🇷 South Korea · province
Gyeongsangnam-do postal codes
Gyeongsangnam-do has 2,334 postal codes, from 50000 to 53337, used by 206 places. Search a place below to find its codes.
- Codes
- 2,334
- Range
- 50000–53337
- Places
- 206
- Format
- #####
Largest cities in Gyeongsangnam-do
Postal Codes by place
| Place | Postal Codes |
|---|---|
| 진주시 | 5263652638526475264852649526505265152652+190 more |
| 김해시 | 5081150812508135081450815508165081750818+169 more |
| 창원시 성산구 | 5141151417514185141951420514215142251423+143 more |
| 창원시 의창구 | 5113851139511405114151142511435114451145+126 more |
| 창원시 진해구 | 5157851579515805158151582515835158451585+118 more |
| 창원시 마산합포구 | 5125151252512535125451255512565125751258+105 more |
| 거제시 | 5321153213532145321553216532175321853219+94 more |
| 양산시 | 5051050511505125051350514505155051650517+80 more |
| 창원시 마산회원구 | 5120351204512055120651207512085120951210+70 more |
| 통영시 | 5303453035530365303753038530395304053041+38 more |
| 내서읍 | 5121151212512135121451215512165121751218+32 more |
| 물금읍 | 5059550596505975059850599506005060150602+21 more |
| 밀양시 | 5041950420504215042250423504245042550426+20 more |
| 사천시 | 5254652547525485254952550525515255252553+18 more |
| 거창읍 | 5011050124501255012650127501285012950130+18 more |
| 함양읍 | 5002350024500285002950030500315003250033+17 more |
| 고성읍 | 5291252924529295293052931529325293352934+15 more |
| 진영읍 | 5084950850508545085550856508575085850859+13 more |
| 의령읍 | 5212952138521395214052141521425214352144+13 more |
| 가야읍 | 5203352034520355203652037520385203952040+13 more |
| 창녕읍 | 5030550317503185031950320503215032250323+12 more |
| 광도면 | 5300553006530075300853009530105301153012+11 more |
| 남해읍 | 5241252413524145241552416524175241852419+11 more |
| 동읍 | 5111451115511165111751118511195112551126+11 more |
| 상북면 | 5050950557505585055950560505615056250563+9 more |
| 사천읍 | 5251152512525135251452515525165251752518+8 more |
| 산청읍 | 5221052211522125221352216522175221852219+8 more |
| 동면 | 5063550636506375063850639506405064150642+7 more |
| 금산면 | 5262552626526275262852629526305263152632+6 more |
| 북면 | 5110051101511025110351104511055110651107+6 more |
| 문산읍 | 5283252833528345283552836528375283852839+5 more |
| 사남면 | 5252452526525275252852529525305253152532+5 more |
| 대산면 | 5111951120511215112251123511245112551126+5 more |
| 칠원읍 | 5201652017520195202052021520225202352024+5 more |
| 영산면 | 5033950341503425034350344503455034650347+5 more |
| 하동읍 | 5232152322523235232452325523265232752328+5 more |
| 용남면 | 5301753023530245302553026530275302853029+4 more |
| 산양읍 | 5308053081530825308353084530855308653087+4 more |
| 군북면 | 5206052061520625206352064520655206652067+4 more |
| 합천읍 | 5022750228502295023050231502325023350234+4 more |
| 주촌면 | 5087750878508795088750888509665096850969+3 more |
| 남지읍 | 5035150352503535035450355503565035750358+3 more |
| 단성면 | 5224152242522435224452245522465224752248+3 more |
| 칠서면 | 5200152002520035200452008520095201452015+2 more |
| 진교면 | 5233952341523425234352344523455234652347+2 more |
| 한림면 | 5084650847508485084950850508515085250853+1 more |
| 연초면 | 5320553206532075320853209532105321153212+1 more |
| 하북면 | 5050150502505035050450505505065050750508+1 more |
| 안의면 | 5000550006500075000850009500105001150012+1 more |
| 부림면 | 5210052103521045210552106521075210952110 |
| 대합면 | 5030650307503085030950310503115031450316 |
| 신안면 | 5224952258522595226052261522625226352264 |
| 상남면 | 50448504495045050451504525045350461 |
| 사등면 | 53261532735327453275532765327753278 |
| 원동면 | 50500505845058550586505875058850589 |
| 계성면 | 50338503405034150342503485035050351 |
| 삼동면 | 52432524435244452445524465244752448 |
| 창선면 | 52449524505245152452524535245452455 |
| 진동면 | 51781517895179051791517925179351794 |
| 진북면 | 51785517865178751788517935179451796 |
| 대곡면 | 526035260452605526065260752608 |
| 한산면 | 530925309353094530955309653097 |
| 정동면 | 525185252152522525235252452525 |
| 대동면 | 508045080650807508085080950810 |
| 진례면 | 508705087250873508745087550876 |
| 하남읍 | 504545045750458504595046050461 |
| 삼랑진읍 | 504625046350464504655046650467 |
| 산인면 | 520305203152032520335204952072 |
| 대지면 | 503145031650317503185031950320 |
| 장마면 | 503365033750338503415035150352 |
| 회화면 | 529095291352914529155291652917 |
| 거류면 | 529215292252923529245292552926 |
| 이동면 | 524285243052431524325243852443 |
| 금서면 | 522145221552228522295223052231 |
| 시천면 | 522345223652237522385223952240 |
| 수동면 | 500155001650017500185002150022 |
| 마리면 | 501055010650107501085010950110 |
| 남상면 | 501465014750148501495015050152 |
| 용주면 | 502125021350214502155021650229 |
| 구산면 | 517795178051781517825178351784 |
| 진성면 | 5262052621526225262352624 |
| 집현면 | 5263752638526395265652732 |
| 도산면 | 5300053001530025300353004 |
| 곤양면 | 5250452505525065250752508 |
| 축동면 | 5250952510525115251252515 |
| 용현면 | 5253552537525385253952540 |
| 서포면 | 5254152542525435254452545 |
| 상동면 | 5040950410508035080450805 |
| 부북면 | 5040150402504035040450419 |
| 거제면 | 5328253283532845328553286 |
| 일운면 | 5332453326533275332853329 |
| 유곡면 | 5210952113521145211552116 |
| 지정면 | 5211752118521195212052121 |
| 정곡면 | 5212252123521245212552126 |
| 가례면 | 5213152132521335213452137 |
| 칠북면 | 5200552006520075200852016 |
| 법수면 | 5205552056520575205852059 |
| 대가면 | 5290752927529285292952930 |
| 동해면 | 5291852919529205292152922 |
| 서면 | 5240652408524095241052411 |
No place matches your search.
The 100 places with the most codes are shown; the API returns all of them. Postal code data: GeoNames (CC BY 4.0) and zipcodestack.
Frequently asked questions
How many postal codes are there in Gyeongsangnam-do?
Gyeongsangnam-do has 2,334 postal codes, from 50000 to 53337, covering 206 places.
What is the postal code for a place in Gyeongsangnam-do?
Find the place in the list on this page. Larger places have several codes; the one you need depends on the street. You can also check any code with the postal code validator.
Postal code API
All Gyeongsangnam-do postal codes in one request
zipcodestack looks up, validates and searches postal codes in 149 countries: city, state, coordinates, distances and radius search, as JSON.
/v1/code/state documentation ZIP code API All documentation
300 free requests every month. No credit card required.
GET https://api.zipcodestack.com/v1/code/state?state_name=Gyeongsangnam-do&country=kr
{
"results": ["50000", "…", "53337"]
}Free postal code tools
Bulk ZIP code lookup
City and coordinates for a list.
Distance between ZIP codes
Miles or km between ZIP codes.
ZIP codes in a drawn area
Draw an area, get its codes.
What is my ZIP code?
Find the ZIP code where you are.
ZIP code radius search
All codes within X miles of a code.
Postal code validator
Is this postal code real?
Postal codes by countryFormats, regions and cities for 149 countries.